Efter du hittat den billigaste bolåneräntan 2019, och alltså är redo att ansöka om bolån, kommer du märka att långivarna kräver en kontantinsats på minst 15% av bostadens totala värde. Skulle det vara så att du inte har pengar till en kontantinsats och därmed behöver ett bolån utan kontantinsats, har du ett par alternativ. Det främsta alternativet är att du tar ett privatlån till kontantinsatsen, vilket innebär att du helt enkelt tar ett vanligt lån vars summa du använder som kontantinsats.
1 ![]() | Omdöme: 5/5 ★★★★★ 5/5 | 3 mån 1,74% | 1 år 1,74% | 3 år 1,89% | 5 år 2,19% | 10 år 2,99% | Läs mer Ansök nu |
InformationBetalningsanmärkningar: Accepteras Lånebelopp: Upp till 85 % av bostadens värde Minsta kontantinsats: 15 % av bostadens värde Åldersgräns: 18 år | |||||||
2 ![]() | Omdöme: 5/5 ★★★★★ 5/5 | 3 mån 1.33% | 1 år 1,24% | 3 år 1,29 | 5 år 1,34% | 10 år 1,49% | Läs mer Ansök nu |
AvgifterUppläggningsavgift: 0:- Aviavgift: 0:- InformationBetalningsanmärkningar: Accepteras inte Lånebelopp: Upp till 65 % av bostadens värde Minsta kontantinsats: 35 % av bostadens värde Åldersgräns: 18 år | |||||||
3 ![]() | Omdöme: 4,5/5 ★★★★★ 4/5 | 3 mån 3,95% | 1 år 4,10% | 3 år 4,17% | 5 år 4,56% | 10 år 4,76% | Läs mer Ansök nu |
AvgifterUppläggningsavgift: 5 000 kr Aviavgift: 18 kr InformationBetalningsanmärkningar: Accepteras inte Lånebelopp: Upp till 85 % av bostadens värde Minsta kontantinsats: 15 % av bostadens värde Åldersgräns: 20 år | |||||||
4 ![]() | Omdöme: 4/5 ★★★★★ 4/5 | 3 mån 1,29% | 1 år 1,24% | 3 år 1,27% | 5 år 1,49% | 10 år 2,20% | Läs mer Ansök nu |
AvgifterUppläggningsavgift: 0:- Aviavgift: 0:- InformationBetalningsanmärkningar: Accepteras inte Lånebelopp: Upp till 60 % av bostadens värde Minsta kontantinsats: 40 % av bostadens värde Åldersgräns: 18 år | |||||||
5 ![]() | Omdöme: 4/5 ★★★★★ 4/5 | 3 mån 2,00% | 1 år 2,12% | 3 år 2,19% | 5 år 2,56% | 10 år 2,62% | Läs mer Ansök nu |
InformationBetalningsanmärkningar: Accepteras inte Lånebelopp: Upp till 85 % av bostadens värde Minsta kontantinsats: 15 % av bostadens värde Åldersgräns: 18 år | |||||||
6 ![]() | Omdöme: 3,5/5 ★★★★★ 3/5 | 3 mån 1,29% | 1 år 1,33% | 3 år 1,38% | 5 år 1,76% | 10 år 1,88% | Läs mer Ansök nu |
InformationBetalningsanmärkningar: Accepteras inte Lånebelopp: Upp till 85 % av bostadens värde Minsta kontantinsats: 15 % av bostadens värde Åldersgräns: 18 år | |||||||
7 ![]() | Omdöme: 3,5/5 ★★★★★ 3/5 | 3 mån 4,95% | 1 år 4,97% | 3 år 5,05% | 5 år 5,25% | 10 år 5,54% | Läs mer Ansök nu |
AvgifterUppläggningsavgift: 1850:- Aviavgift: 20:- InformationBetalningsanmärkningar: Accepteras Lånebelopp: Upp till 85 % av bostadens värde Minsta kontantinsats: 15 % av bostadens värde Åldersgräns: 18 år |
De 3 bästa lånen till kontantinsats är listade nedan.
Hitta det bästa bolånet 2019 genom att jämföra bolån hos oss. Genom vår tjänst kan du enkelt sortera och filtrera bolån med mest förmånliga villkor.
kontakt@billigastebolån.nu
Sveavägen 32
29143 Stockholm
Sverige